Z4-1
Klinkenzug
Alle Varianten
Order No. | CAD-Daten | Media |
Type
|
L
|
Artikelnummer |
|
---|
Angezeigt von Artikel
Alle Varianten geladen.
Produktinformationen
"Z4-1"
Klinkenzug
Anwendung: | Flachklinkenzug |
---|---|
Befestigung: | außen |
Befestigungsart: | Klinkengehäuse, Traverse und Zugleiste verstiftet |
Härte: | ∼ 630 HV10 |
Material: | DLC |
Produktmerkmale: | Einsatzhärtetiefe (Eht) = 0,4 - 0,6 mm bei Pos. 1, 2, 3 und 10 |
Verriegelung: | mit |
Verzögerung: | 0 |
Zugkraft: | 10 kN |
Zweistufenauswerfer: | nein |
max. Hub: | 116 |
Produkt | Benennung | Position |
---|---|---|
Z4-Pos01-1 | Klinkengehäuse | 1 |
Z4-Pos02-1 | Steuerplatte | 2 |
Z4-Pos03 | Zugleiste | 3 |
Z4-Pos04-1 | Traverse für Z4 | 4 |
Z4-Pos05-1 | Sperre | 5 |
Z4-Pos06-1 | Raste | 6 |
SN2500-3-12 | Schrauben-Druckfeder | 7 |
SN1973-5-16 | Zylinderstift ~EN ISO 8734 |
9 |
Z4-Pos10-1 | Ausstosserleiste für Z4 | 10 |
Z4-Pos041-1 | Traverse für Z4 | 41 |
Z4-Pos101-1 | Unterlage | 101 |